Il kit per testare le intolleranze tramite Test Citotossico I.B.A. fornisce l’ipersensibilità ai 140 alimenti in tabella.
| Riga n° | Pozzetto 1 | Pozzetto 2 | Pozzetto 3 |
| 1 | Latte Vaccino | Latte di pecora | Latte di capra |
| 2 | Parmigiano | Lievito di birra | Lievito chimico |
| 3 | Farro | Avena | Miglio |
| 4 | Segale | Sesamo | Mais |
| 5 | Orzo | Grano | Grano saraceno |
| 6 | Glutine | Kamut | Quinoa |
| 7 | Riso | Tacchino | Coniglio |
| 8 | Maiale | Agnello | Cavallo |
| 9 | Manzo | Pollo | Mix cacciagione |
| 10 | Uovo | Salmone | Tonno |
| 11 | Trota | Merluzzo | Sogliola |
| 12 | Mix cefalopodi | Mix di crostacei | Mix di molluschi |
| 13 | Mix pesce azzurro | Zucchina | Zucca |
| 14 | Melanzana | Lattuga | Peperoni |
| 15 | Cicoria | Mix di cavoli | Spinaci |
| 16 | Carciofo | Carota | Asparagi |
| 17 | Patata | Sedano | Finocchi |
| 18 | Cipolla | Aglio | Prezzemolo |
| 19 | Mix aromi | Mix spezie | Mix funghi |
| 20 | Pomodoro | Kiwi | Limone |
| 21 | Prugna | Arancia | Mix agrumi |
| 22 | Mela | Melone | Fragola |
| 23 | Mix frutti di bosco | Ciliegia | Albicocca |
| 24 | Banana | Mix frutti tropicali | Pera |
| 25 | Pesca | Uva | Pinoli |
| 26 | Nocciola | Arachide | Mandorla |
| 27 | Noce | Castagna | Olive |
| 28 | Piselli | Soia | Ceci |
| 29 | Lenticchie | Fagioli | The |
| 30 | Cacao | Caffè | Vaniglia |
| 31 | Zucchero bianco | Mix di zuccheri | Miele |
| 32 | Mix conservanti | Mix coloranti | Glutammato |


